|
CAMBION |
|
|||||
|
A Wearnes Technology Company |
Technical Information - Cambion Cage Jacks
Electrical Performance see mechanical performance data
| Cage Jack Diameter | Average Contact Resistance (mW) | @ Rated Current For 1°C DT (A) | Max Current For 30°C DT (A) |
| .020"(0,51mm) | 1.5 | 1.4 | 11.0 |
| .025"(0,64mm) | 1.2 | 1.7 | 14.2 |
| .030"(0,76mm) | 1.1 | 2.1 | 17.0 |
| .040"(1,02mm) | 1.0 | 3.0 | 23.0 |
| .050"(1,27mm) | 1.0 | 3.0 | 27.0 |
| .062"(1,57mm) | 0.56 | 3.5 | 30.0 |
| .080"(2,03mm) | 0.35 | 4.0 | 32.0 |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() |
Search | Contact | Catalogue | Corporate | Distribution | Site Map | ![]() |
![]() | ||
![]() | Terms & Conditions | Privacy Policy | Terms of Use | Copyright © Wearnes Cambion | |